2025-2026 Pay Schedule For Hourly Paid Personnel

Paid in Payroll # Work Period Start Work Period End Timesheets Due in Payroll Check Date
01 03/13/2025 03/26/2025 03/28/2025 04/23/2025
02 03/27/2025 04/09/2025 04/11/2025 05/07/2025
03 04/10/2025 04/23/2025 04/25/2025 05/21/2025
04 04/24/2025 05/07/2025 05/09/2025 06/04/2025
05 05/08/2025 05/21/2025 05/23/2025 06/18/2025
06 05/22/2025 06/04/2025 06/06/2025 07/02/2025
07 06/05/2025 06/18/2025 06/20/2025 07/16/2025
08 06/19/2025 07/02/2025 07/04/2025 07/30/2025
09 07/03/2025 07/16/2025 07/18/2025 08/13/2025
10 07/17/2025 07/30/2025 08/01/2025 08/27/2025
11 07/31/2025 08/13/2025 08/15/2025 09/10/2025
12 08/14/2025 08/27/2025 08/29/2025 09/24/2025
13 08/28/2025 09/10/2025 09/12/2025 10/08/2025
14 09/11/2025 09/24/2025 09/26/2025 10/22/2025
15 09/25/2025 10/08/2025 10/10/2025 11/06/2025
16 10/09/2025 10/22/2025 10/24/2025 11/19/2025
17 10/23/2025 11/05/2025 11/07/2025 12/03/2025
18 11/06/2025 11/19/2025 11/21/2025 12/18/2025
19 11/20/2025 12/03/2025 12/06/2025 12/31/2025
20 12/04/2025 12/17/2025 12/18/2025** 01/14/2026
21 12/18/2025 12/31/2025 01/02/2026 01/28/2026
22 01/01/2026 01/14/2026 01/16/2026 02/11/2026
23 01/15/2026 01/28/2026 01/30/2026 02/25/2026
24 01/29/2026 02/11/2026 02/13/2026 03/11/2026
25 02/12/2026 02/25/2026 02/27/2026 03/25/2026
26 02/26/2026 03/11/2026 03/13/2026 04/08/2026

**Timesheets are due early as a result of a holiday.