2026-2027 Pay Schedule For Hourly Paid Personnel

Paid in Payroll # Work Period Start Work Period End Timesheets Due in Payroll Check Date
01 03/12/2026 03/25/2026 03/27/2026 04/22/2026
02 03/26/2026 04/08/2026 04/10/2026 05/06/2026
03 04/09/2026 04/22/2026 04/24/2026 5/20/2026
04 04/23/2026 05/06/2026 05/08/2026 06/03/2026
05 05/07/2026 05/20/2026 05/22/2026 06/17/2026
06 05/21/2026 06/03/2026 06/05/2026 07/01/2026
07 06/04/2026 06/17/2026 06/19/2026 07/15/2026
08 06/18/2026 07/01/2026 07/03/2026 07/29/2026
09 07/02/2026 07/15/2026 07/17/2026 08/12/2026
10 07/16/2026 07/29/2026 07/31/2026 08/26/2026
11 07/30/2026 08/12/2026 08/14/2026 09/09/2026
12 08/13/2026 08/26/2026 08/28/2026 09/23/2026
13 08/27/2026 09/09/2026 09/11/2026 10/07/2026
14 09/10/2026 09/23/2026 09/25/2026 10/21/2026
15 09/24/2026 10/07/2026 10/09/2026 11/04/2026
16 10/08/2026 10/21/2026 10/23/2026 11/18/2026
17 10/22/2026 11/04/2026 11/06/2026 12/02/2026
18 11/05/2026 11/18/2026 11/20/2026 12/16/2026
19 11/19/2026 12/02/2026 12/04/2026 12/30/2026
20 12/03/2026 12/16/2026 12/18/2026** 01/13/2027
21 12/17/2026 12/30/2026 01/01/2027 01/27/2027
22 12/31/2026 01/13/2027 01/15/2027 02/10/2027
23 01/14/2027 01/27/2027 01/29/2027 02/24/2027
24 01/28/2027 02/10/2027 02/12/2027 03/10/2027
25 02/11/2027 02/24/2027 02/26/2027 03/24/2027
26 02/25/2027 03/10/2027 03/12/2027 04/07/2027

**Timesheets are due early as a result of a holiday.